Centri Multiraccolta - AMBIENTE

L'energia che unisce
Centri Multiraccolta : ("Aggiornamenti in News e comunicazioni")
Varese | Via dell'Ecologia 1 (laterale di v.le Belforte) | dal 1 novembre al 31 marzo: da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 17.45 dal 1 Aprile al 31 Ottobre: da Lunedi al Sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 18.45 Chiuso nei giorni festivi |
Binago | Via dei Campi | orario invernale (da ottobre a maggio): giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00 - sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; orario estivo (da giugno a settembre): martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 - sabato: dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; Chiuso nei Giorni Festivi |
Frazione di Solbiate con Cagno | Via San Giorgio | dal 1 ottobre al 31 marzo: mercoledì dalle ore 8.00 alle 12.00 - sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; dal 1 aprile al 30 settembre: mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 - sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |
Cantello | Via Lugano | Dal 1° novembre al 30 aprile: lunedì dalle 14.00 alle 17.00 - martedì dalle 8.30 alle 12.00 - mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 - giovedì dalle 8.30 alle 12.00 - venerdì dalle 14.00 alle 17.00 - sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Dal 1° maggio al 31 ottobre: lunedì dalle 14.00 alle 18.00 - martedì dalle 8.30 alle 11.30 - mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 - giovedì dalle 8.30 alle 11.30 - venerdì dalle 14.00 alle 18.30 - sabato dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 |
Casciago | Via Tividino | dal 1 Novembre al 31 Marzo: lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00; sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00; dal 1 Aprile al 31 Ottobre: lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00; sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; Chiuso nei giorni Festivi. |
Solbiate con Cagno | Via Monte Rosa | dal 1 novembre al 31 Marzo: mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.30 - sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 - dalle 15.00 alle 16.00 - domenica dalle ore 11.00 alle 12.00 |
Induno Olona | Via Polveriera | orario estivo (dal 15 aprile al 14 ottobre): Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 - Martedì dalle 13.00 alle 18.00 - Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 - Giovedì dalle 13.00 alle 18.00 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 13.30 alle 18.00 - Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00; orario invernale (dal 15 ottobre al 14 aprile) Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 - Martedì dalle 13.30 alle 16.30 - Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 - Giovedì dalle 13.30 alle 16.30 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 13.30 alle 17.00 |
Arcisate | Via Polveriera - INDUNO OLONA | orario estivo (dal 15 aprile al 14 ottobre) - Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 - Martedì dalle 13.00 alle 18.00 - Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 - Giovedì dalle 13.00 alle 18.00 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 13.30 alle 18.00 - Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 - orario invernale (dal 15 ottobre al 14 aprile) - Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 - Martedì dalle 13.30 alle 16.30 - Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 - Giovedì dalle 13.30 alle 16.30 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 13.30 alle 17.00 |
Barasso | Via Savinelli | orario apertura: Lunedì dalle 13:30 alle 16:00 - Mercoledì dalle 13:30 alle 16:00 - Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 |
Leggiuno | Via Fontana Vecchia | orario invernale dal 1° Novembre al 31° Marzo: Mercoledi 14:30 alle 16:30 - Sabato 9:00 alle 12:00 / orario estivo dal 1° Aprile al 31 Ottobre: Lunedì dalle 8:00 alle 10:00 - Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 - Sabato dalle 8:00 alle 12:00 |
Gorla Maggiore | Via dello zerbo | UTENZE DOMESTICHE: Lunedi 9:30 alle 12:00 - Giovedi ora Solare dalle 14:00 alle 17:00 / Ora Legale: dalle 16:00 alle 19:00 - Sabato 9:30 alle 12:00 ora solare dalle 14:00 alle 17:00 / ora legale 16:00 alle 19:00 - Domenica dalle 9:30 alle 12:00 | UTENZE NON DOMESTICHE: Mercoledì 9:30 alle 12:00 |
San Siro | Orario invernale dal 1° Novembre al 30 Aprile: Lunedì 9.00 alle 12:00 - Mercoledi dalle 14:00 alle 16:00 - Sabato dalle 9:00 alle 13:00 / orario estivo dal 1° Maggio al 31 Ottobre: Lunedì dalle 8:30 alle 12:00 - Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 - Sabato dalle 8:30 alle 13:00 | |
Porlezza | Via San Maurizio | Martedì dalle 14:00 alle 17:00 - Giovedi dalle 14:00 alle 17:00 - Sabato dalle 11:00 alle 13:00 |
Parametro | Limite di legge | Media |
---|---|---|
SO2 | 50.0 | 0.1 |
NOX | 120.0 | 63.4 |
CO | 50.0 | 5.2 |
HCI | 10.0 | 1.7 |
COT | 10.0 | 0.0 |
POLVERI | 10.0 | 0.1 |
NH3 | 10.0 | 0.2 |
['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI', 'NH3']
[50.0, 120.0, 50.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0]
[0.1, 63.4, 5.2, 1.7, 0.0, 0.1, 0.2]
Grafico Emissione Gennaio 2021