Dove sono - AMBIENTE

L'energia che unisce
Dove sono
Le isole ecologiche interrate sono momentanemante fuori servizio.
Ci scusiamo per il disagio.
Gli utenti del centro città possono usufruire del servizio a domicilio per il conferimento di carta e plastica.
Il vetro può essere invece conferito nei contenitori posizionati a lato delle isole ecolgiche interrate, che si trovano in:
Piazza Repubblica (davanti al Teatro)
Per maggiori informazioni contattare il numero verde: 800 966 186
Le vie interessate dalle isole ecologiche interrate
Albuzzi | Carducci p.zza | Forzinetti f.lli p.zza | Matteotti c.so | Podestà del p.zza | San Michele solo civici 2 e 4 |
Alpini degli | Carrobbio | Foscolo | Mazzini | Puccini | San Vittore p.zza |
Avegno | Cavour | Giovine Italia p.zza | Medaglie d'oro | Ragazzi del' 99 p.zza | Santa Chiara v.lo |
Bagaini | Cimarosa | Griffi | Montalbano | Repubblica p.zza | Scuole v.lo |
Basilica v.lo | Como | Leopardi | Monte Grappa p.zza | Resistenza l.go | Speroni |
Battistero p.zza | Croce | Lonati | Moro c.so | Romagnosi | Spinelli |
Bernascone | Dandolo dal civico 2 al 10 e dal 1 al 21 | Magatti | Morosini | Rossini | Venti Settembre p.zza |
Bersaglieri dei | Dazio Vecchio | Magenta dal civico 1 al 9 e dal 2 al 22 | Motta p.zza | san Francesco d'Assisi | Ventura |
Bizzozero | Dal Cairo dal civico 1 al 9 e da 2 a 6 | Manzoni | Arrigoni | San Giovanni Bosco | Veratti |
Broggi | Donizzetti | Marcobi | Pavesi F.lli | San Giuseppe | Vittorio Veneto |
Canonica p.zza | Edgardo Sogno I.go | Marconi | Perabò v.lo | San Lorenzo p.ta | Volta |
Canonichetta v.lo | Ferrari Giuseppe | Marsala | Piave | San Martino della Battaglia | Zeni v.lo |
Parametro | Limite di legge | Media |
---|---|---|
SO2 | 50.0 | 0.1 |
NOX | 120.0 | 63.4 |
CO | 50.0 | 5.2 |
HCI | 10.0 | 1.7 |
COT | 10.0 | 0.0 |
POLVERI | 10.0 | 0.1 |
NH3 | 10.0 | 0.2 |
['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI', 'NH3']
[50.0, 120.0, 50.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0]
[0.1, 63.4, 5.2, 1.7, 0.0, 0.1, 0.2]
Grafico Emissione Gennaio 2021