test - AMBIENTE
Navigatie menu
headerpagprofilo
L'energia che unisce
Klikpad
Klikpaden
Grafico Emissione Novembre 2016
Grafico Emissione Novembre 2016
Parametro | Limite di legge | Media |
---|---|---|
SO2 | 50.0 | 0.5 |
NOX | 120.0 | 85.9 |
CO | 50.0 | 5.5 |
HCI | 10.0 | 1.4 |
COT | 10.0 | 0.3 |
POLVERI | 10.0 | 0.3 |
NH3 | 10.0 | 0.45 |
Unità di misura mg/Nmc